
【講師からひとこと】
「理屈はわかったけど実際にどうするの」を具体的に体験していただくことができます。本を読むだけではわからなかった実務が見えてきます。
※都合により内容が若干変更になる場合がありますがご了承ください

より実践的で、具体的な内容をお話しいたします。是非ご参加ください。
| セミナー開催要項 | |
|---|---|
| 日時 | 【受付終了】
2008年10月3日(金) 16:00〜18:00(開場15:30) |
| 講師 | 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング 中村 亨 (当社代表取締役) (公認会計士・税理士) (青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科講師) 多治川 友之 (当社シニアマネージャー) |
| 参加費 | ¥5,250(税込)/1名につき |
| 定員 | 20名 |
| 対象者 | 上場およびIPO(上場)準備企業の内部統制整備や内部監査担当部署の担当者または責任者の方。 |
| 会場 | 東京都港区北青山1-2-7 コウヅキキャピタルイースト5F(当社オフィスセミナールーム) |
| 主催 | 株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング |
| お支払方法 | 銀行振込 お申し込み完了後、お振込み口座をご連絡いたします。 |
※同業他社(コンサルティング会社等)の方のご参加はご遠慮願います。
| 2010年7月14日 15:00〜 | 【IFRS】IFRSが経営に与えるインパクト(東京会場) |
|---|---|
| 2010年7月5日 15:00〜 | 【IFRS】IFRS業種別セミナー ソフトウェア・システム開発/建築・不動産(東京会場) |
| 2010年6月30日 15:00〜 | 【IFRS】IFRS業種別セミナー 流通(小売含む)/商社/FC(東京会場) |
| 2010年6月30日 13:20〜 | 【IFRS】IFRS業種別セミナー 製造業(大阪会場) |
| 2010年6月23日 15:00〜 | 【IFRS】IFRS業種別セミナー 製造業(東京会場) |
| 2010年6月22日 15:00〜 | 【上場企業対象】決算・開示 効率化セミナー(無料セミナー) |
| 2010年6月17日 15:00〜 | 【上場企業対象】決算・開示 効率化セミナー(無料セミナー) |
| 2010年6月17日 9:30〜 | 『オービック情報システムセミナー』(横浜会場) |
| 2010年6月9日 15:00〜 | 【IFRS】IFRSが経営に与えるインパクト(東京会場) |
|---|---|
| 2010年6月9日 9:30〜 | 『オービック情報システムセミナー』(東京会場) |
| 2010年6月2日 15:00〜 | 【IFRS】IFRS業種別セミナー 流通(小売含む)/商社/FC(東京会場) |
<セミナーに関するお問い合わせ先>
株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティング
セミナー事務局
〒107-0061 東京都港区北青山1-2-7 コウヅキキャピタルイースト7F
TEL:03-5785-2303/FAX:03-5785-2305
MAIL: